| 展會名稱: | 2014年印度國際畜牧及家禽展IAI Poultry & Meat Expo |
| 參展日期: | 2014-02-20 至2014-02-22 |
| 會展場館: | 印度-新德里 |
| 主辦單位: | 印度PCSL |
| 承辦單位: | 中國國際科技促進會展覽培訓部 |
| 所屬行業: | 食品、飲料、農林牧副漁 |
| 展會說明: | 展會介紹: 印度國際畜牧及家禽展(IAI Poultry & Meat Expo 2014)由印度PCSL主辦,基于多年的行業研究和市場參與,邀請國內外參展商及當地采購商參加,以達到專業、高效的展會效果。應廣大參展商的要求和市場的綜合反饋意見,從2011年開始,該展會從每三年一屆改成每年舉辦一屆。該展涉及畜牧,奶業,家禽,農業,畜牧技術、設備,肉類加工等六大主題,為各國商家提供專業貿易平臺的專業展會。2013年展會總面積達到8000平米,來自塞浦路斯,丹麥,迪拜,埃及,法國,德國,印度,中國,意大利,荷蘭,新加波,泰國,越南,美國,英國等15個國家超過300家知名行業廠商參展,超過6500名來自各國的專家學者及專業觀眾匯集于此。 IAI 2014年的重點是完整家畜產業在印度的發展,重中之重是飼料添加劑,因為到2050年,全球畜牧業生產預計將翻一番,增長速度比任何其他農業子行業,這一增長的大部分發生在發展中國家。印度是擁有世界上最大的家畜從業者國家之一,位居于榜首的位置,其中牛1億9900萬只,家禽6億4890萬只,水牛1億5百萬頭,山羊1億4千萬頭,肉羊7100百萬(源自糧農組織2007)。所以盡管印度是世界上最大的牛奶生產國,飼料添加劑仍是尚未開發的市場。 市場概述: 印度是商業和投資機會最有吸引力的目的地之一,擁有世界人口的16%,即12.2億,國土面積為328萬7590平方千米,以國內生產總值增長速度8%,國民生產總值增長速度為17.3%,是世界第四大經濟體。印度家禽和畜牧業在肉雞生產,以年產290萬公噸的產量為居世界第四; 印度年產570億雞蛋和每年人均占有53個雞蛋,位居世界第三,僅次于美國和中國的雞蛋生產;目前國內家禽市場規模估計超過47,000億盧比,家禽部門估計每年以8-10%的速度增長左右,肉類生產增長估計為627萬噸,最大的水產養殖產量居世界第二位,估計魚產量829萬公噸。 展品范圍: 畜牧、家禽技術,胚胎技術及基因工程; 動物飼料及添加劑; 獸藥、疫苗產品及動物保健品; 畜牧、家禽冷藏冷凍及溫控設備、加工技術與設備,包裝技術及設備; 畜牧、家禽疾病的預防,治療及保健技術與設備、飼料機械; 畜牧、家禽糞便處理及再利用環保技術與設備; 畜牧機械、孵化機械、飲水設備及其它養殖設備; 畜產品加工機械、肉類屠宰設備、肉類加工設備、蛋制品加工設備; 畜牧養殖設備;育種技術;家畜繁育技術與設備。 畜牧場的搭建與設備家畜肉產品;水產品等。 組團單位介紹 中國國際科技促進會(簡稱科促會),國家一級社團,成立于1988年,主管單位為國家科學技術部。我會展覽培訓部主要業務:組織國內外專家舉行國際會議;組織國內企業赴海外參加展覽及商務考察活動,為企業尋找貿易技術合作機會,幫助國內企業開拓海外市場,與國際經濟接軌,參與國際競爭;承辦國內外研討會、國際交流會等系列活動的組織和策劃等。 聯系人:中國國際科技促進會展覽培訓部 電話: 010-82098728 010-82098729 傳真: 010-82090830 E-mail: ciapst_expo@126.com Web: www.ciapstexpo.com |
| 聯系方式: | 聯系電話:010-82098728 010-82098729 傳 真:010-82090830 地 址:北京市海淀區農大南路一號硅谷亮城 郵 件:ciapst_expo@126.com 聯 系 人:中國國際科技促進會展覽培訓部 |
| 備 注: | 2014年印度國際畜牧及家禽展IAI Poultry & Meat Expo |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際
![]()
伊朗鑄/18年全伊朗最大冶金鑄造鋼鐵展/伊朗鋼鐵展
2018年阿爾及利亞農業展及畜牧業展覽會
2018年緬甸農業機械展覽會
孟加拉最大農業展-2018年孟加拉國際農業展覽會
2018上海有機食品展
2018年北京水展
2018上海日用百貨展
2018上海化工裝備展